Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22675
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-27T15:10:24Z | - |
dc.date.available | 2017-05-27T15:10:24Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22675 | - |
dc.description.abstract | De acuerdo con el Registro Nacional de Síndromes Coronarios Agudos (Renasica) de 2016, en los últimos 14 años en México se elevó 50 por ciento el índice de pacientes con infarto de características transmurales, lo que indica que estos episodios son cada vez más severos y por ello se requiere fortalecer los programas preventivos que reduzcan la muerte por esta causa, señaló el especialista en cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Carlos Alberto Guízar Sánchez. | es |
dc.subject | reducir | es |
dc.subject | infartos | es |
dc.title | C-424 Necesario fortalecer programas preventivos para reducir muerte por infartos | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Comunicados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C-424-2017.pdf | Necesario fortalecer programas preventivos para reducir muerte por infartos | 239.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.