Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22683
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-30T21:52:32Z | - |
dc.date.available | 2017-05-30T21:52:32Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22683 | - |
dc.description.abstract | Al asegurar que en Oaxaca sólo se usa cinco por ciento de la planta de agave en la producción de mezcal, Gabino Alberto Martínez Gutiérrez, investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN), se pronunció por divulgar los conocimientos científicos y empíricos de esta especie para su aprovechamiento integral. | es |
dc.subject | aprovechamiento | es |
dc.subject | agave | es |
dc.title | C-430 Impulsa IPN aprovechamiento integral del agave en Oaxaca | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Comunicados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C-430-2017.pdf | Impulsa IPN aprovechamiento integral del agave en Oaxaca | 239.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.