Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22720
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-08T21:37:38Z | - |
dc.date.available | 2017-06-08T21:37:38Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22720 | - |
dc.description.abstract | Los planetarios digitales son la herramienta más eficaz e inmediata para difundir la ciencia, así como para ver, de forma casi real, el Universo y otros aspectos científicos mostrados en proyecciones a domo completo, alrededor del mundo, señaló el científico estadounidense Mark SubbaRao, durante el IV Festival Internacional de Planetarios. | es |
dc.subject | Planetarios | es |
dc.subject | ciencia | es |
dc.title | C-462 Planetarios, la nueva herramienta para difundir la ciencia | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Comunicados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C-462-2017.pdf | Planetarios, la nueva herramienta para difundir la ciencia | 151.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.