Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22733
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-10T18:45:43Z | - |
dc.date.available | 2017-06-10T18:45:43Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22733 | - |
dc.description.abstract | Los nuevos conocimientos de resiliencia en el diseño y construcción de inmuebles ayudan a enfrentar los efectos del cambio climático, afirmó Raymundo Mayorga Cervantes, investigador de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional (IPN). | es |
dc.subject | construcción | es |
dc.subject | cambio climático | es |
dc.title | C-474 Resiliencia en la construcción ayuda a combatir efectos del cambio climático | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Comunicados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C-474-2017.pdf | Resiliencia en la construcción ayuda a combatir efectos del cambio climático | 235.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.