Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22961Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-05T00:47:15Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-05T00:47:15Z | - |
| dc.date.issued | 2017-05-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22961 | - |
| dc.description.abstract | Con el propósito de mejorar la educación que se imparte en el nivel medio superior, investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) crearon una Guía especial que aunada a una plataforma de análisis de información, que sirve para identificar factores por los que los estudiantes de nivel bachillerato desertan o tienen un bajo rendimiento escolar. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Big Data | es |
| dc.subject | Rendimiento | es |
| dc.subject | Educación | es |
| dc.title | C-396 Politécnicos plantean usar Big Data para analizar el rendimiento escolar | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-396-2017.pdf | Politécnicos plantean usar Big Data para analizar el rendimiento escolar | 172.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
