Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22985Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-11T21:25:35Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-11T21:25:35Z | - |
| dc.date.issued | 2017-08-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22985 | - |
| dc.description.abstract | Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollaron un sistema de monitoreo que vigila, en tiempo real, a bebés, ya que consta de una cámara web que envía alertas al dispositivo móvil de los padres para informar el estado en el que se encuentra el pequeño y de ese modo contribuir a reducir el síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL), también conocido como muerte de cuna. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Muerte de cuna | es |
| dc.subject | Prevención | es |
| dc.subject | Monitoreo | es |
| dc.title | C-616 Con sistema de monitoreo del IPN buscan disminuir muerte de cuna | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-616-2017.pdf | Con sistema de monitoreo del IPN buscan disminuir muerte de cuna | 611.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
