Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22986Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-11T21:28:24Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-11T21:28:24Z | - |
| dc.date.issued | 2017-08-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22986 | - |
| dc.description.abstract | Un estudio de mercado realizado por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) determinó que entre 2008 y 2014 se duplicó el consumo de botanas fritas en México, circunstancia que influyó para que elaboraran una botana deshidratada a partir de jícama, pepino y zanahorita con alto contenido en fibra. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Botana | es |
| dc.subject | Nutrición | es |
| dc.title | C-617 Elaboran botana deshidratada partir de jícama, pepino y zanahoria | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-617-2017.pdf | Elaboran botana deshidratada partir de jícama, pepino y zanahoria | 511.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
