Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22990Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-13T15:26:23Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-13T15:26:23Z | - |
| dc.date.issued | 2017-01-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22990 | - |
| dc.description.abstract | Estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 17, “León”, crearon un Medidor de Distancia Ultrasónico, que resulta ser altamente preciso, confiable y se presenta como alternativa a los flexómetros convencionales. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Flexómetro | es |
| dc.subject | Tecnología | es |
| dc.title | C-003 Desarrollan politécnicos flexómetro con ondas de sonido | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-003-2017.pdf | Desarrollan politécnicos flexómetro con ondas de sonido | 532.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
