Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23007Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-13T16:39:08Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-13T16:39:08Z | - |
| dc.date.issued | 2017-01-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23007 | - |
| dc.description.abstract | Un estudio del Instituto Politécnico Nacional (IPN) estima que en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se generan 18 millones de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), equivalentes a 125 millones de toneladas, de los cuales menos de 10 por ciento son aprovechados y no tienen un adecuado manejo, por lo que la mayoría se tira a rellenos sanitarios y barrancas. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Reciclaje | es |
| dc.subject | Ecología | es |
| dc.title | C-020 Menos de 10 por ciento de residuos eléctricos y electrónicos son aprovechados: IPN | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-020-2017.pdf | Menos de 10 por ciento de residuos eléctricos y electrónicos son aprovechados: IPN | 576.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
