Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23021
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-13T18:11:17Z | - |
dc.date.available | 2017-08-13T18:11:17Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23021 | - |
dc.description.abstract | Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) lograron triplicar la producción artesanal de barras de amaranto con chocolate o miel, de tres a 10 kilos por hora, al semiautomatizar el proceso con una máquina que estandariza su tamaño y reduce el tiempo de producción. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Alimentos | es |
dc.subject | Automatización | es |
dc.title | C-034 Innovación politécnica triplica producción artesanal de barras de amaranto | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Comunicados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C-034-2017.pdf | Innovación politécnica triplica producción artesanal de barras de amaranto | 2.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.