Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23046Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-16T00:34:51Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-16T00:34:51Z | - |
| dc.date.issued | 2017-01-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23046 | - |
| dc.description.abstract | Acumulación de sarro, sedimentación de sales en cisternas y tinacos, obstrucción de tuberías así como un mayor consumo de gas son algunos de los problemas que genera el exceso de minerales en el agua; situación que motivó a Carlos Marcelino Morales Guzmán, estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN) a construir un filtro con el que disminuyan los carbonatos cálcicos y magnésicos de la llamada agua dura. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Agua | es |
| dc.subject | Filtro | es |
| dc.title | C-052 Creación politécnica elimina exceso de minerales en el agua | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-052-2017.pdf | Creación politécnica elimina exceso de minerales en el agua | 1.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
