Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23183Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-24T21:13:50Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-24T21:13:50Z | - |
| dc.date.issued | 2017-02-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23183 | - |
| dc.description.abstract | Cerca de 400 piezas, entre rocas, minerales, fósiles y maquetas integran la colección del museo Geología y Paleontología de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad Ticomán, del Instituto Politécnico Nacional; espacio en donde los visitantes pueden recrearse y aprender. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Geología | es |
| dc.subject | Paleontología | es |
| dc.title | C-150 Museo politécnico permite conocer cómo se creó la tierra | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-150-2017.pdf | Museo politécnico permite conocer cómo se creó la tierra | 438.98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
