Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23283| Título : | C-668 Diseñan politécnicos guía de entretenimiento con realidad aumentada |
| Autor : | Coordinación de Comunicación Social |
| Palabras clave : | Entretenimiento Realidad aumentada Tecnología |
| Fecha de publicación : | 1-sep-2017 |
| Resumen : | Ubicar y dirigir con mayor facilidad al transeúnte hacia lugares de entretenimiento, como cines, plazas comerciales, hoteles, restaurantes y bares, es el propósito de Omniplace, una app desarrollada por egresados del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que por medio de la cámara del smarthphone, un radar y realidad aumentada indica cómo llegar al destino. |
| URI : | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23283 |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-668-2017.pdf | Diseñan politécnicos guía de entretenimiento con realidad aumentada | 174.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
