Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23288Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-02T04:42:30Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-02T04:42:30Z | - |
| dc.date.issued | 2017-09-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23288 | - |
| dc.description.abstract | En México existen más de 650 mil personas con discapacidad auditiva, de las cuales 30 por ciento no sabe leer ni escribir, de ahí que un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), preocupados por la integración social de este sector poblacional desarrolló un sistema computacional que facilita la comunicación entre el médico y un paciente sordo. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Discapacidad auditiva | es |
| dc.subject | Inclusión | es |
| dc.title | C-670 Crea IPN sistema para facilitar la comunicación con personas sordas | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-670-2017.pdf | Crea IPN sistema para facilitar la comunicación con personas sordas | 556.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
