Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23320Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-07T19:14:05Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-07T19:14:05Z | - |
| dc.date.issued | 2017-09-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23320 | - |
| dc.description.abstract | Con el propósito de detectar a personas que posiblemente padezcan algún trastorno alimenticio, incluso sin saberlo, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), desarrollaron un sistema informático que a través de un banco de datos y métodos multivariantes identifica si el usuario sufre enfermedades como anorexia y bulimia nerviosas. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Prevención | es |
| dc.subject | Salud | es |
| dc.subject | Trastornos alimenticios | es |
| dc.title | C-688 Crean politécnicos sistema informático para detectar anorexia y bulimia | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-688-2017.pdf | Crean politécnicos sistema informático para detectar anorexia y bulimia | 174.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
