Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23336Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-12T19:16:55Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-12T19:16:55Z | - |
| dc.date.issued | 2017-09-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23336 | - |
| dc.description.abstract | Ofrecer a la población una línea de artefactos que puedan brindar servicios básicos de salud a personas que vivan en lugares vulnerables o de difícil acceso fue la idea que llevó a un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) a desarrollar un reloj medidor de ritmo cardiaco capaz de valorar la frecuencia de pulsaciones en una persona y monitorear los resultados en tiempo real. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Salud | es |
| dc.subject | Monitoreo | es |
| dc.title | C-698 Desarrollan politécnicos prototipos de concurso para el bienestar social | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-698-2017.pdf | Desarrollan politécnicos prototipos de concurso para el bienestar social | 189.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
