Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23531Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-20T18:28:48Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-20T18:28:48Z | - |
| dc.date.issued | 2017-10-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23531 | - |
| dc.description.abstract | Basado en casos reales de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), docentes presentaron conferencia sobre “La depresión como factor en el bajo rendimiento y deserción escolar”, con el objetivo de que los profesores puedan detectar si alguno de los jóvenes estudiantes, bajo su supervisión, tiene algún problema que afecte su desempeño. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Depresión | es |
| dc.subject | Deserción | es |
| dc.title | C-787 La depresión es el factor más común en el bajo rendimiento y deserción escolar | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-787-2017.pdf | La depresión es el factor más común en el bajo rendimiento y deserción escolar | 172.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
