Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23538
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-24T18:37:49Z | - |
dc.date.available | 2017-10-24T18:37:49Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23538 | - |
dc.description.abstract | Modernizar el Sistema de Transporte Colectivo Metro con redes de internet requiere de un mapa digital de las vías subterráneas para calcular el área de operación de los dispositivos requeridos, ya sea en los vagones o en el túnel, sin alterar su funcionamiento, reto que Alejandro Mario Torres Lara, estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), plantea resolver con la construcción de un medidor-recolector de datos electrónicos para alturas (MRDEA). | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | STCM | es |
dc.subject | Metro | es |
dc.subject | Digitalización | es |
dc.title | C-793 Propone estudiante realizar mapa digital de túneles del metro | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Comunicados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C-793-2017.pdf | Propone estudiante realizar mapa digital de túneles del metro | 179 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.