Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23624Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-03T19:38:55Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-03T19:38:55Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23624 | - |
| dc.description.abstract | En Polonia, un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) pusieron muy en alto el nombre de México y de América Latina al obtener una medalla de plata en el Concurso Internacional de Invención e Innovación INTARG 2017, por el desarrollo de un sistema automatizado de inteligencia artificial para agro-tecnología. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Innovación | es |
| dc.subject | Agricultura | es |
| dc.title | C-818 En Europa un proyecto politécnico de innovación se lleva medalla de plata | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-818-2017.pdf | En Europa un proyecto politécnico de innovación se lleva medalla de plata | 172.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
