Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23633Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-07T19:52:28Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-07T19:52:28Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23633 | - |
| dc.description.abstract | En los últimos tres años, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) incrementó en 16 por ciento el número de académicos pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y creció 44 por ciento los que se ubican en el nivel III, afirmó el director general, Enrique Fernández Fassnacht, al presidir los 55 años de la Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM). | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Investigación | es |
| dc.subject | SNI | es |
| dc.title | C-824 Fortalece IPN su capacidad de investigación con nuevos miembros en el SNI | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-824-2017.pdf | Fortalece IPN su capacidad de investigación con nuevos miembros en el SNI | 176.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
