Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23687Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T15:26:55Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-20T15:26:55Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23687 | - |
| dc.description.abstract | Estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 9 “Juan de Dios Bátiz”, diseñaron una regadera para baño YAI, cuya innovación consiste en el ahorro del consumo eléctrico, gasto de agua y el uso de la iluminación. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Ecología | es |
| dc.subject | Agua | es |
| dc.title | C-864 Desarrollan politécnicos regadera eléctrica que ahorra agua y energía | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-864-2017.pdf | Desarrollan politécnicos regadera eléctrica que ahorra agua y energía | 646.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
