Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23734Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-05T21:52:47Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-05T21:52:47Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23734 | - |
| dc.description.abstract | Proyectos ecológicos como azoteas verdes, autorregado en cultivos, robots limpiadores de agua y centros de reciclaje, además de rotomoldeadoras, dispositivos mecánicos, electrónicos y propuestas de energía alterna son algunos de los prototipos que se presentaron en la segunda edición de la Expo Ciencia y Tecnología 2017 en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 12 “Wilfrido Massieu” del Instituto Politécnico Nacional (IPN). | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Proyecto aula | es |
| dc.title | C-910 Materializan ideas en prototipos durante el Proyecto Aula del CECyT 12 | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-910-2017.pdf | Materializan ideas en prototipos durante el Proyecto Aula del CECyT 12 | 173.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
