Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23746Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-06T23:35:09Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-06T23:35:09Z | - |
| dc.date.issued | 2016-03-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23746 | - |
| dc.description.abstract | Científicos de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (Upibi) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan en la generación de nuevos indicadores biológicos o biomarcadores sanguíneos para diagnosticar a tiempo el cáncer pediátrico, denominado retinoblastoma, y así evitar la pérdida del ojo. El primer objetivo es crear un tamiz neonatal para detectar la enfermedad sin la necesidad de una biopsia. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Salud | es |
| dc.subject | Retinoblastoma | es |
| dc.title | C-072 Crean politécnicos biomarcadores para diagnóstico temprano de retinoblastoma | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-072-2016.pdf | Crean politécnicos biomarcadores para diagnóstico temprano de retinoblastoma | 348.11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
