Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23951Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2018-01-10T19:56:53Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-10T19:56:53Z | - |
| dc.date.issued | 2018-01-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23951 | - |
| dc.description.abstract | Para mostrar la belleza de la ciudad de Zacatecas, edificada en la ladera de un valle, así como sus monumentos históricos, edificios antiguos y parques, que en su conjunto han sido declarados como Patrimonio de la Humanidad, ahora estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollaron una aplicación denominada Ciudad Museo. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | México | es |
| dc.subject | IPN | es |
| dc.title | C-013 Mostrarán politécnicos belleza de Zacatecas con códigos digitales | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-013-2018.pdf | 149.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
