Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/24106| Título : | C-103 La prevención es determinante para reducir prevalencia del glaucoma |
| Autor : | Coordinación de Comunicación Social |
| Palabras clave : | glaucoma IPN |
| Fecha de publicación : | 12-mar-2018 |
| Resumen : | En el marco del Día internacional del Glaucoma, el catedrático e investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Omar García Liévanos, se pronunció a impulsar la medicina preventiva del órgano visual para concientizar a la población sobre la importancia de la revisión optométrica u oftalmológica anual; ello permitirá, dijo, reducir las cifras de esta enfermedad silenciosa e irreversible que actualmente constituye la primera causa de ceguera en el mundo. |
| URI : | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/24106 |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-103-2018.pdf | 357.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
