Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/24118Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-03-15T16:13:09Z | - | 
| dc.date.available | 2018-03-15T16:13:09Z | - | 
| dc.date.issued | 2018-03-15 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/24118 | - | 
| dc.description.abstract | Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollaron un prototipo de brazo móvil adaptable a paneles solares comerciales que a través de programación de redes neuronales e Inteligencia Artificial adoptará en todo momento la posición que le permita captar el punto máximo de irradiación solar, lo que se traduce en más energía con menos paneles. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.subject | politécnicos | es | 
| dc.subject | inteligencia artificial | es | 
| dc.title | C-111 Politécnicos crean prototipo de inteligencia artificial para democratizar la energía | es | 
| dc.type | Article | es | 
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-111-2018.pdf | 272.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

