Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/24191Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-13T13:51:20Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-13T13:51:20Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/24191 | - |
| dc.description.abstract | La Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), generó en un día de actividades normales 88.77 kilogramos de residuos, cantidad que pretenden disminuir a través de un plan de manejo que permita bajar cada vez más esta cifra. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | tecnologia | es |
| dc.subject | IPN | es |
| dc.title | C-163 Realiza IPN muestreo de la generación de residuos sólidos | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-163-2018.pdf | 174.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
