Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/24200
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-18T14:08:33Z | - |
dc.date.available | 2018-04-18T14:08:33Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/24200 | - |
dc.description.abstract | La generación de espacios, medios e innovación de métodos de enseñanza sobre el uso de nuevas tecnologías en comunidades de escasos recursos, a través del proyecto HYLSRobotics fue lo que llevó a Hanz Yair Martínez Ramírez, ingeniero en Comunicaciones y Electrónica del Instituto Politécnico Nacional (IPN), a colocarse como uno de los coordinadores de contenidos y operaciones del nuevo Planetario Digital de Chimalhuacán. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | planetario | es |
dc.subject | tecnologia | es |
dc.title | C-170 Egresado del ipn impulsará enseñanza científica en nuevo Planetario Digital De Chimalhuacán | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Comunicados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C-170-2018.pdf | 352.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.