Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/24384Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-20T13:33:06Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-20T13:33:06Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/24384 | - |
| dc.description.abstract | Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollaron un sistema experto que mediante reconocimiento de imágenes y el procesamiento del historial clínico informático del paciente es capaz de detectar tres enfermedades específicas de la columna vertebral: escoliosis idiopática, escoliosis congénita y cifosis postural. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | enfermedades | es |
| dc.subject | IPN | es |
| dc.title | C-267 Crean en IPN sistema experto para prediagnosticar enfermedades de la columna | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-267-2018.pdf | 272.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
