Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25644Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-19T15:30:21Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-19T15:30:21Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25644 | - |
| dc.description.abstract | Científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) diseñaron y elaboraron una bebida adicionada con hidrolizados proteicos de haba con sabor a café para reducir niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa, de la cual se probó su efecto biológico in vivo. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | IPN | es |
| dc.subject | glucosa | es |
| dc.title | C-440 Bebida de haba reduce niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-440-2018.pdf | 176.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
