Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25680Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-06T14:11:24Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-06T14:11:24Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25680 | - |
| dc.description.abstract | El sistema de administración de tecnologías inteligentes SMART-TECH es un software que permite monitorear y controlar a distancia aparatos eléctricos e instalaciones como agua, luz o gas para prevenir siniestros y reducir el costo del consumo de los servicios en los inmuebles, además puede utilizarse en cualquier dispositivo con conexión a internet, destacó su creador, Jean Paul Cruz Cruz, estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN). | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | IPN | es |
| dc.subject | SMART-TECH | es |
| dc.title | C-455 Desarrollan en IPN sistema para monitorear inmuebles | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-455-2018.pdf | 508.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
