Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25713Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-28T16:58:19Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-28T16:58:19Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25713 | - |
| dc.description.abstract | Alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) diseñaron una banda transportadora y una cernidora electromecánica, para optimizar el proceso de almacenaje y poscosecha del maíz cultivado por la población de San Salvador Atenco, Estado de México. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | IPN | es |
| dc.subject | cocecha | es |
| dc.title | C-475 Diseñan politécnicos cernidora para optimizar proceso de poscocecha del maíz | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-475-2018.pdf | 143.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
