Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25715Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-12-30T15:41:38Z | - | 
| dc.date.available | 2018-12-30T15:41:38Z | - | 
| dc.date.issued | 2018-12-30 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25715 | - | 
| dc.description.abstract | Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) estudian la calidad del agua con macroinvertebrados acuáticos (caracoles, crustáceos, larvas, escarabajos, chinches, mariposas, cucarachas de agua, libélulas, moscas y mosquitos) que funcionan como indicadores biológicos, en tres áreas naturales protegidas (ANP) del país, a fin de obtener información sobre las condiciones de los acuíferos, identificar los efectos del cambio climático y evaluar el impacto de los asentamientos humanos en estas regiones. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.subject | ipn | es | 
| dc.title | C-477 Monitorea IPN la calidad del agua en áreas naturales protegidas | es | 
| dc.type | Article | es | 
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-477-areas-naturales.pdf | 50.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

