Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25736Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-19T20:35:51Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-19T20:35:51Z | - |
| dc.date.issued | 2019-01-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25736 | - |
| dc.description.abstract | Un evento astronómico inusual que reunirá tres fenómenos, un eclipse de luna total, luna llena y que el satélite estará en la posición más cercana a la Tierra, podrá apreciarse mañana domingo 20 de enero en todo México aseguró Wilder Chicana Nuncebay, astrónomo del Planetario “Luis Enrique Erro” (PLEE), del Instituto Politécnico Nacional (IPN). | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | IPN | es |
| dc.title | C-015 Eclipse Lunar podrá apreciarse a simple vista y sin filtros: astrónomo del IPN | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| c015_eclipse.pdf | 146.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
