Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25809
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-23T13:17:53Z | - |
dc.date.available | 2019-02-23T13:17:53Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25809 | - |
dc.description.abstract | En el Instituto Politécnico Nacional, el 85 por ciento de la matrícula total de nivel superior y el 87 por ciento de posgrado, cursan programas acreditados por organismos externos, afirmó el Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, al tiempo que aseguró: El Instituto da pasos firmes en la calidad y excelencia de sus programas académicos, con lo que consolida su liderazgo entre las instituciones educativas del país. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | IPN | es |
dc.title | C-052 Da IPN pasos firmes en calidad y excelencia educativa: Rodríguez Casas | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Comunicados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C-052-calidad-excelencia.pdf | 50.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.