Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25813
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-27T15:10:01Z | - |
dc.date.available | 2019-02-27T15:10:01Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25813 | - |
dc.description.abstract | Para fortalecer las labores de monitoreo ambiental de cualquier parte del país, en especial de la Ciudad de México (CDMX), egresado del Instituto Politécnico Nacional (IPN) construyó un nanosatélite denominado CanSat, que tiene el tamaño de una lata de refresco y ofrece mediciones técnicas sobre datos meteorológicos y cantidad de partículas por millón de los niveles de contaminación por Dióxido de Carbono (CO2) suspendidas en el aire. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | IPN | es |
dc.title | C-055 Construye IPN nanosatélite para fortalecer monitoreo ambiental | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Comunicados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C-055 nanosatelite-monitoreo-ambiental.pdf | 75.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.