Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25892Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-14T14:23:00Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-14T14:23:00Z | - |
| dc.date.issued | 2019-04-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25892 | - |
| dc.description.abstract | Reducir los riesgos en las finanzas para mejorar la economía de pequeños o nuevos inversionistas, es lo que motivo a la investigadora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Ana Lorena Jiménez Preciado, a crear un Robot Financiero, el cual hace más eficiente y oportuno la entrada y salida del mercado de capitales, a través de un algoritmo de baja frecuencia que ayuda a tomar las mejores decisiones de inversión. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | IPN | es |
| dc.subject | robot financiero | es |
| dc.title | C-104 Crea IPN robot financiero para promover mejores decisiones de inversión | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-222-Politecnicos-replican-movimientos-humanos-en-un-robot.pdf | 352.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
