Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25916Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-02T17:09:27Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-02T17:09:27Z | - |
| dc.date.issued | 2019-03-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25916 | - |
| dc.description.abstract | En la víspera del Día Mundial del Glaucoma, enfermedad que daña el nervio óptico y es la primera causa de ceguera, la académica del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Verónica Sánchez, afirmó: “En México es necesario concientizar a la población sobre el cuidado de la salud tanto visual como ocular, toda vez que cerca de 80 millones de personas tienen alguna afección de la visión y sólo 15 millones utilizan métodos correctivos como anteojos o lentes de contacto”. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | IPN | es |
| dc.subject | vista | es |
| dc.title | C-068 En México 80 millones de personas tienen alguna afección en la vista | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-068 En Mexico 80 millones de personas tienen alguna afección en la vista.pdf | 49.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
