Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/26183
Título : | Informes de comisión 2019 |
Autor : | Pérez González, Silvia Dinora |
Palabras clave : | Comisión |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | CDA. Coordinación de Enlace y Gestión Técnica |
Citación : | Transparencia; |
URI : | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/26183 |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
01FormatoInformedeComisionMAM-QRO.pdf | Miguel Álvarez Montalvo. Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial en las instalaciones de SAFRAN Group. | 57.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
02FormatoInformedeComisionRRR-PERU.pdf | Rodolfo de la Rosa Rábago. XXXIII Reunión del Comité Consultivo Permanente I | 57.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
03FormatoInformedeComisionRRR-BRA.pdf | Rodolfo De la Rosa Rábago. 1era Reunión del Comité de Dirección de la Red de los Centros de Excelencia de la Región Américas de la UIT. | 57.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
04FormatoInformedeComisionRRR-MTY.pdf | Rodolfo De la Rosa Rábago. XXXIII Reunión del Comité Consultivo Permanente II; "Radiocomunicaciones incluyendo radiodifusión " de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones CITEL | 57.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
05FormatoInformedeComisionIGA-QRO.pdf | Jesús Irán Grageda Arellano. Congreso de la Industria Aeroespacial Mexicana "Mexico's Aerospace Summit". | 98.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
06FormatoInformedeComisionCCC-GTO.pdf | Carlos Couder Castañeda. Centro de Investigación en Matemáticas A.C. | 57.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
07FormatoInformedeComisionJJHG-GTO.pdf | Jorge Javier Hernández Gómez. Centro de Investigación en Matemáticas A.C. | 57.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
08FormatoInformedeComisionMAM-QRO..pdf | Miguel Álvarez Montalvo. Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas CENTA; Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial FEMIA a verificarse en las instalaciones de la Cía. Feria Mexico's Aerospace Summit 2019. | 57.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
09FormatoInformedeComisionJEH-QRO.pdf | Jhonatan Fernando Eulopa Hernández. Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas (CENTA). | 57.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
10FormatoInformedeComisionJEH-GTO.pdf | Jhonatan Fernando Eulopa Hernández. Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato (UPIIG). | 57.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
11FormatoInformedeComisionMAM-GTO.pdf | Miguel Álvarez Montalvo. Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato. | 57.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
12FormatoInformedeComisionMAM-QRO.pdf | Miguel Álvarez Montalvo. Foro de presentación de la Agenda Estratégica Aeronáutica y Espacial México 2019-2024. | 57.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
13FormatoInformedeComisionJJHG-YUC.pdf | Jorge Javier Hernández Gómez. Instituto Tecnológico de Mérida | 57.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
14FormatoInformedeComisionMAM-BC.pdf | Miguel Álvarez Montalvo. 16a Sesión Ordinaria del Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial COMEA | 57.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
15FormatoInformedeComisionJIGA-CH.pdf | Jesús Irán Grageda Arellano. 3ra Conferencia Internacional de Aeronáutica (ICA). | 57.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
16FormatoInformedeComisionASS-CH.pdf | Arturo Solís Santomé. 3ra. Conferencia Internacional de Aeronáutica del CDA-IPN | 57.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
17FormatoInformedeComisionCCC-VER.pdf | Carlos Couder Castañeda. Tecnológico de Boca del Río; Evento entre PARES. 2019 | 57.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
18FormatoInformedeComisionJJHG-GDL.pdf | Jorge Javier Hernández Gómez. Reunión Anual 2019 de la Unión Geofísica Mexicana. | 57.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
19FormatoInformedeComisionJJHG-VER.pdf | Jorge Javier Hernández Gómez. Evento entre PARES 2019, del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica; y al Instituto Tecnológico de Boca del Río. | 57.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
20FormatoInformedeComisionCCC-JAL.pdf | Carlos Couder Castañeda. Reunión Anual 2019 de la Unión Geofísica Mexicana | 56.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
21FormatoInformedeComisionCCC-YUC.pdf | Carlos Couder Castañeda. Instituto Tecnológico de Mérida y al Parque Científico y Tecnológico de Yucatán | 57.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
22FormatoInformedeComisionJJHG-YUC.pdf | Jorge Javier Hernández Gómez. 8TH International Congress of Telematics and Computing, Witcom 2019 | 57.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
23FormatoInformedeComisionJJHG-YUC.pdf | Jorge Javier Hernández Gómez. International Conference on Geospatial Information Sciences. | 57.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
24FormatoInformedeComisionCCC-YUC.pdf | Carlos Couder Castañeda. 8TH International Congress of Telematics and Computing, Witcom 2019 | 56.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
25FormatoInformedeComisionMAMB-USA.pdf | Mario Alberto Mendoza Barcenas. Instalaciones del Wallops Flight Facility del BPO de la NASA en Fort Sumner, Nuevo México, EU. | 57.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
26FormatoInformedeComisionASS-COREA.pdf | Arturo Solís Santomé. Congreso Mexicanistas en Asia y a las Reuniones de Trabajo para seguimiento con el Sector Espacial Coreano. | 57.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
27FormatoInformedeComisionRRR-BRA.pdf | Rodolfo De la Rosa Rábago. 1era Reunión del Comité de Dirección de la Red de los Centros de Excelencia de la Región Américas de la UIT. | 57.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
28FormatoInformedeComisionRRR-MTY.pdf | Rodolfo De la Rosa Rábago. XXXIII Reunión del Comité Consultivo Permanente I, de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL). | 57.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
29FormatoInformedeComisionRRR-PERU.pdf | Rodolfo De la Rosa Rábago. XXXIII Reunión del Comité Consultivo Permanente I; "Telecomunicaciones/TIC" de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones CITEL | 57.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
30FormatoInformedeComisionJJGH-YUC.pdf | Jorge Javier Hernández Gómez. Instituto Tecnológico de Mérida | 98.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
31FormatoInformedeComisionJJHG-YUC.pdf | Jorge Javier Hernández Gómez. 8TH International Congress of Telematics and Computing, Witcom 2019. | 98.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
32FormatoInformedeComisionJJHG-GDL.pdf | Jorge Javier Hernández Gómez. Reunión Anual 2019 de la Unión Geofísica Mexicana | 97.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
33FormatoInformedeComisionJJHG-YUC.pdf | Jorge Javier Hernández Gómez. International Conference on Geospatial Information Sciences. | 98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.