Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/26666
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Terrones Badillo, Lissete Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-16T17:54:08Z | - |
dc.date.available | 2025-05-16T17:54:08Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/26666 | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Comité | es |
dc.subject | Ambiental | es |
dc.title | Informes trimestrales de acciones del Comité Ambiental | es |
dc.type | Working Paper | es |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - 1er inf trim Comite Amb_CDA_15mar.pdf | Comité Ambiental 1er trimestre 2024 | 746.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
2024 - 2o inf trim Comite Amb_CDA_26jun.pdf | Comité Ambiental 2o trimestre 2024 | 2.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
2024 - 3er inf trim Comite Amb_CDA_15sep.pdf | Comité Ambiental 3er trimestre 2024 | 1.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
2024 - 4o inf trim Comite Amb_CDA_04dic.pdf | Comité Ambiental 4o trimestre 2024 | 1.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.