Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5493
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Uribe Arellano, Laura | - |
dc.contributor.author | Vázquez Galindo, Martha E. | - |
dc.contributor.author | Bahena Trujillo, Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2012-06-15T20:40:07Z | - |
dc.date.available | 2012-06-15T20:40:07Z | - |
dc.date.issued | 2012-06-15 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5493 | - |
dc.description | El número de adultos mayores pasó de 7.9 a 8.5 millones (INEGI 2005 y 2007) y en 50 años, uno de cada 4 mexicanos pertenecerá a la tercera edad, así mismo la esperanza de vida va en aumento. En esta etapa los pacientes están sujetos a sufrir una serie de multimorbilidad. La prevalencia de alteraciones oculomotoras en el adulto mayor es difícil de estimar cuando no existe un sistema de información que las registre de manera periódica. | es |
dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Nacional CICS-UMA | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Relevancia social | es |
dc.subject | alteraciones oculomotoras | es |
dc.title | Relevancia social en la atención de alteraciones oculomotoras en la población de más de 65 años, INAPAM, Texcoco Estado de México | es |
dc.type | Other | es |
dc.description.especialidad | Medico-Biológicas | es |
dc.description.tipo | es | |
Aparece en las colecciones: | Conferencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INTRODUCC...pdf | 327.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.