Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5627Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TÉLLEZ SÁNCHEZ, RUBÉN | - |
| dc.contributor.author | CLAUDIA ARIAS, MEJÍA | - |
| dc.date.accessioned | 2012-06-21T17:42:20Z | - |
| dc.date.available | 2012-06-21T17:42:20Z | - |
| dc.date.issued | 2012-06-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5627 | - |
| dc.description | No existe una adecuada difusión acerca de lo que son las Sociedades de Inversión y de los rendimientos que ofrecen a los socios de éstas. Además de que en algunas ocasiones los montos para realizar una inversión son un poco altos, con respecto a las cantidades de las cuales una persona física puede percibir (sueldos, comisiones, bonos de productividad, etc.). | es |
| dc.description.abstract | Que el lector pueda dar solución a todas sus dudas acerca de las Sociedades de Inversión, además de que sepa a grandes rasgos como se conforma y se hace una cartera de inversión. Así mismo, que se de cuenta de todas las ventajas que éstas ofrecen y finalmente si el lector invirtiera, tendrá otra opción para poder decidir. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | Tesis;00001 | - |
| dc.subject | SOCIEDADES DE INVERSIÓN INGENIERO MATEMÁTICO (OPCIÓN FINANCIERA) | es |
| dc.title | SOCIEDADES DE INVERSIÓN | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.description.especialidad | FÍSICA Y MATEMÁTICAS | es |
| dc.description.tipo | 118pp | es |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARIAS MEJIA CLAUDIA Tesis 2006.pdf | Arias Mejía Claudia Tesis2006.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
