Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5863Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arriaga Mejía, Germán | - |
| dc.contributor.author | Flores Hernández, Nora Elizabeth | - |
| dc.date.accessioned | 2012-07-26T03:30:52Z | - |
| dc.date.available | 2012-07-26T03:30:52Z | - |
| dc.date.issued | 2012-07-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5863 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo servirá como guia en la elabroación de un punto definitorio de la EIT-90 y a aquellos que quieran conocer sobre las aplicaciones de los conceptos de temperatura vistos en las aulas | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | Tesis 2006;13 | - |
| dc.subject | Construcción Elemento Definitorio Escala Internacional Temperaturas 1990 Celda Reproducir Punto Triple Mercurio | es |
| dc.title | Construcción de un Elemento Definitorio de la Escala Internacional de Temperaturas de 1990: Celda para Reproducir el Punto Triple del Mercurio | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.description.especialidad | FÍSICA Y MATEMÁTICAS | es |
| dc.description.tipo | 87 | es |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FLORES HERNÁNDEZ NORA ELIZABETH Tesis 2006.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
