Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5885
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PERALTA, JOSE ANTONIO | - |
dc.contributor.author | PEREZ PEREZ, ROBERTO JUAN | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-27T02:32:44Z | - |
dc.date.available | 2012-07-27T02:32:44Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-26 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5885 | - |
dc.description.abstract | En este caso también se plantea, y aún de manera más aguda, el problema de discriminar las señales de radio producidas por una fuente sísmica, de aquellas producidas por fuentes artificiales o naturales como son las emisoras de las estaciones de radio, de televisión, los sistemas de telefonía, y aún las ondas de radio producidas durante una tormenta eléctrica o por un rayo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | Tesis 2006;34 | - |
dc.subject | DETECCION PRECURSORES SISMICOS COMO POSIBLE ALARMA SISMICA | es |
dc.title | LA DETECCION DE PRECURSORES SISMICOS COMO UNA POSIBLE ALARMA SISMICA | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.description.especialidad | FÍSICA Y MATEMÁTICAS | es |
dc.description.tipo | 46 | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PEREZ PEREZ ROBERTO JUAN Tesis 2006.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.