Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5930
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | del Valle Gallegos, Edmundo | - |
dc.contributor.author | CABELLO SÁNCHEZ, JOSÉ URIEL | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-28T04:08:24Z | - |
dc.date.available | 2012-07-28T04:08:24Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-27 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5930 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se presentan los aspectos necesarios para la valuación de opciones financieras en México haciendo uso de métodos numéricos, en particular del método de diferencias finitas y del método del elemento finito. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | Tesis 2008;02 | - |
dc.subject | Valuación Opciones Financieras Empleando Métodos Numéricos | es |
dc.title | Valuación de Opciones Financieras Empleando Métodos Numéricos | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.description.especialidad | FÍSICA Y MATEMÁTICAS | es |
dc.description.tipo | 131 | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CABELLO SANCHEZ JOSE URIEL Tesis 2008.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.