Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5944
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Acosta Abreu, Roberto Segundo | - |
dc.contributor.author | GONZÁLEZ JUÁREZ, KARLA | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-28T04:48:40Z | - |
dc.date.available | 2012-07-28T04:48:40Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-27 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5944 | - |
dc.description.abstract | El principal objetivo del presente trabajo es realizar la valoración de las opciones exóticas (opciones de segunda generación). En el problema de valuación de opciones exóticas, a menudo nos encontramos con el problema de que no existen fórmulas cerradas o analíticas para su cálculo. En particular, en la valuación de opciones asiáticas, el valor de la opción depende de la trayectoria seguida por el proceso de precios. Para resolver el problema de valuación utilizaremos el método de Monte Carlo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | Tesis 2008;16 | - |
dc.subject | MÉTODO MONTE CARLO SOLUCIÓN PROBLEMAS FINANCIEROS | es |
dc.title | APLICACIONES DEL MÉTODO DE MONTE CARLO A LA SOLUCIÓN DE ALGUNOS PROBLEMAS FINANCIEROS | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.description.especialidad | FÍSICA Y MATEMÁTICAS | es |
dc.description.tipo | 85 | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GONZALEZ JUAREZ KARLA Tesis 2008.pdf | 448.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.