Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5951
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Escobar Gracia, C esar Alberto | - |
dc.contributor.author | Herrera Ocaranza, Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-28T05:04:44Z | - |
dc.date.available | 2012-07-28T05:04:44Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-28 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5951 | - |
dc.description.abstract | Esta tesis tiene como objetivo el mostrar la implementación de las herramientas matemáticas que se me han proporcionado durante mis estudios correspondientes a la Ingeniería Matemática, en el caso concreto de la clasificación mediante la lógica difusa. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | Tesis 2008;23 | - |
dc.subject | Reconocimiento Patrones Enfoque Difuso | es |
dc.title | Reconocimiento de Patrones, El Enfoque Difuso | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.description.especialidad | FÍSICA Y MATEMÁTICAS | es |
dc.description.tipo | 102 | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HERRERA OCARANZA ELIZABETH Tesis 2008.pdf | 419.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.