Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5969
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Méndez Sánchez, Arturo F. | - |
dc.contributor.author | Sánchez Cruz, Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-28T05:55:37Z | - |
dc.date.available | 2012-07-28T05:55:37Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-28 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5969 | - |
dc.description.abstract | Se presentan resultados de la variación del esfuerzo de cedencia en función del contenido de agua, a partir de pruebas de asentamiento. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | Tesis 2008;41 | - |
dc.subject | esfuerzo cedencia suelos arcillosos posible indicador derrumbe | es |
dc.title | Análisis del esfuerzo de cedencia de suelos arcillosos como posible indicador de un derrumbe | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.description.especialidad | FÍSICA Y MATEMÁTICAS | es |
dc.description.tipo | 56 | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SÁNCHEZ CRUZ PATRICIA Tesis 2008.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.