Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/6005
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Álvarez, Luz María de Guadalupe | - |
dc.contributor.author | Flores Zamorate, Edith | - |
dc.date.accessioned | 2012-08-02T22:58:11Z | - |
dc.date.available | 2012-08-02T22:58:11Z | - |
dc.date.issued | 2012-08-02 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/6005 | - |
dc.description.abstract | Por medio elaboración este trabajo se pretende realizar evaluación nociones concepto fracción muestra estudiantes primaria secundaria bachillerato Ciudad México investigación cualitativa identificar necesidades formativas que lleven propuesta intervención. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | Tesis 2009;12 | - |
dc.subject | transversal concepto fracción | es |
dc.title | Un estudio transversal del concepto de fracción | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.description.especialidad | Física y Matemáticas | es |
dc.description.tipo | 96 | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FLORES ZAMORATE EDITH Tesis 2009.pdf | 7.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.