Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/6008
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ares de Parga Álvarez, Gonzalo | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez Mejía, Fabiola Azucena | - |
dc.date.accessioned | 2012-08-02T23:05:47Z | - |
dc.date.available | 2012-08-02T23:05:47Z | - |
dc.date.issued | 2012-08-02 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/6008 | - |
dc.description.abstract | Utilizando la ecuación de Planck - Abraham - Lorentz, se realiza el cálculo de la densidad espectral de energía en función de la temperatura y la frecuencia para el caso de un cuerpo negro. Se hace una revisión de las ideas que Planck y Kirchhoff utilizaron para abordar el problema de la radiación de cuerpo negro. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | Tesis 2009;15 | - |
dc.subject | Revisión trabajos Planck torno radiación cuerpo negro | es |
dc.title | Revisión de los trabajos de Planck en torno a la radiación de cuerpo negro | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.description.especialidad | Física y Matemáticas | es |
dc.description.tipo | 86 | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GUTIÉRREZ MEJÍA FABIOLA AZUCENA Tesis 2009.pdf | 702.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.